<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein &#38; Wissen &#124; Weinkommunikation &#187; Österreich</title>
	<atom:link href="http://www.wein-wissen.de/tag/oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wein-wissen.de</link>
	<description>Full Service Beratung vom Wein-Profi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Aug 2014 14:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>2010 Buchertberg weiss vom Herrenhof Lamprecht zur Weinrallye #50</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2012/04/2010-buchertberg-weiss-vom-herrenhof-lamprecht-zur-weinrallye-50/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2012/04/2010-buchertberg-weiss-vom-herrenhof-lamprecht-zur-weinrallye-50/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peer F. Holm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Weinrallye]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Wein ich nun zur Weinrallye #50 zum Thema Naturwein vorstelle, schlage ich gleich doppelt zu. Hier mit dem weißen Buchertberg vom Herrenhof Lamprecht und dort mit dem 2010 Fonatasanta Nosiola von Foradori. Die &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2012/04/2010-buchertberg-weiss-vom-herrenhof-lamprecht-zur-weinrallye-50/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2012/04/2010-buchertberg-weiss-vom-herrenhof-lamprecht-zur-weinrallye-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Pinot Noir Rosé, Herrenhof Lamprecht, Steiermark, 11,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peer F. Holm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[#twv]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rosewein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche am Montag gab es anlässlich der Twitter Weinverkostung (kurz #twv) #22 bereits den Weißen Burgunder vom Herrenhof Lamprecht. Heute ist also der Rosé an der Reihe, zu dem Gottfried Lamprecht schreibt: Dieser Rosé ist eine Spezialität. Im kühlen &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Weißer Burgunder, Herrenhof Lamprecht, Steiermark, 11,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peer F. Holm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[#twv]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Twitter Weinverkostung #22 heute der Weiße Burgunder vom Herrenhof Lamprecht im Glas. Die Flasche hatte ich auf anraten von Gottfried Lamprecht 2 Stunden vorher geöffnet und ein Glas entnommen, so dass der Wein etwas atmen konnte. Recht kräftiges &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2004 Spiegel Grüner Veltliner, Mantlerhof, Kremstal, 13,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2009/11/2004-spiegel-gruener-veltliner-mantlerhof-kremstal/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2009/11/2004-spiegel-gruener-veltliner-mantlerhof-kremstal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peer F. Holm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/ww/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Helles Gelb, etwas goldene Reflexe. Die Nase entwickelt sich zunehmend im Glas. Der Wein wurde karaffiert, was ihm sehr gut getan hat. Aprikose, getrocknete Frucht, Akazienhonig, etwas Pampelmuse, Orangeat, feine Reifenoten. Am Gaumen eine ausgewogene, elegante Säure, zunehmend kommt die &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2009/11/2004-spiegel-gruener-veltliner-mantlerhof-kremstal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2009/11/2004-spiegel-gruener-veltliner-mantlerhof-kremstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005 Charming Grüner Veltliner Magnum, Laurenz V., Kamptal, 12,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2009/10/2005-charming-gruener-veltliner-magnum-laurenz-v-kamptal/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2009/10/2005-charming-gruener-veltliner-magnum-laurenz-v-kamptal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peer F. Holm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/ww/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Helles Strohgelb mit leicht goldenen Reflexen. Pfeffrige Noten, gelbe Frucht, reifer Apfel, etwas Grapefruit, dezente Reife, etwas Mineralik. Saftiger Auftakt, lebendige Säure, feine Würze. Die Reife steht dem Wein sehr gut; von Müdigkeit keine Spur, eher von Vielfalt und Eleganz. &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2009/10/2005-charming-gruener-veltliner-magnum-laurenz-v-kamptal/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2009/10/2005-charming-gruener-veltliner-magnum-laurenz-v-kamptal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp in Wien: hotel rathaus wein &amp; design</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2009/09/tipp-in-wien-hotel-rathaus-wein-design/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2009/09/tipp-in-wien-hotel-rathaus-wein-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peer F. Holm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinkommunikation.com/ww/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich einer Weinreise nach Österreich mit der Sommelier-Union, hat uns die ÖWM im hotel rathaus wein &#38; design im 8. Bezirk von Wien untergebracht. Wie der Name schon besagt, ist es in Rathausnähe &#8211; also recht zentral gelegen – ist &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2009/09/tipp-in-wien-hotel-rathaus-wein-design/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2009/09/tipp-in-wien-hotel-rathaus-wein-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1997 Fanfare Cuvée Rouge, Pretterebner, Burgenland, 13,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2009/08/1997-fanfare-cuvee-rouge-pretterebner-burgenland/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2009/08/1997-fanfare-cuvee-rouge-pretterebner-burgenland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Peer F. Holm]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinkommunikation.com/ww/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Klares Granatrot, leicht wässriger Rand. Im ungeschwenkten Glas dominiert die Würze, etwas Lakritz und Kräuter und einem Hauch Animalik. Nach dem Schwenken kommen dunkle Beeren hinzu, etwas Holunder und auch Paprika. Holzwürze ganz dezent, ebenso eine mineralische Note. Angenehm weicher &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2009/08/1997-fanfare-cuvee-rouge-pretterebner-burgenland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2009/08/1997-fanfare-cuvee-rouge-pretterebner-burgenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
