<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wein &#38; Wissen &#124; Weinkommunikation - Weinkonzepte - Weinseminare</title>
	<atom:link href="http://www.wein-wissen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wein-wissen.de</link>
	<description>Full Service Beratung vom Wein-Profi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 12:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rebsortenatlas Spanien und Portugal, Hans Jörg Böhm</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/10/rebsortenatlas-spanien-und-portugal-hans-joerg-boehm/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/10/rebsortenatlas-spanien-und-portugal-hans-joerg-boehm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelographie]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Weinbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Weinfachbücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Über die Weine der iberischen Halbinsel gibt es leider nicht sehr viele gute und aktuelle Bücher. Die beiden verbreitetsten Büchern sind von David Schwarzwälder &#8220;Spanien und seine Weine&#8221; sowie &#8220;Portugal und seine Weine&#8220;. Beides sehr gute Bücher mit viel Hintergrundwissen &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/10/rebsortenatlas-spanien-und-portugal-hans-joerg-boehm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/10/rebsortenatlas-spanien-und-portugal-hans-joerg-boehm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 Àn, Anima Negra, Mallorca, 14%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/10/2007-an-anima-negra-mallorca-14/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/10/2007-an-anima-negra-mallorca-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist mal wieder etwas Autochthones im Glas. Àn besteht zu 95% aus der mallorquinischen Rebsorte Callet, ergänzt mit etwas Manto Negro und Fogoneu. Die Farbe ist ein etwas helleres Purpurrot. Am Rand dezente, ziegelrote Schimmer. In der Nase dominieren &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/10/2007-an-anima-negra-mallorca-14/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/10/2007-an-anima-negra-mallorca-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cepunto Oro Tinto, Vino de la Tierra de Castilla, 13,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/10/cepunto-oro-tinto-vino-de-la-tierra-de-castilla-135/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/10/cepunto-oro-tinto-vino-de-la-tierra-de-castilla-135/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Ob ich nur teure Weine trinke? Nee. Hauptsache der Wein ist – für das was er sein will oder sein soll – gut. Oder auch gut gemacht. Manchmal ist es passend, einen einfach unkomplizierten, gut gemachten Wein an der Hand &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/10/cepunto-oro-tinto-vino-de-la-tierra-de-castilla-135/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/10/cepunto-oro-tinto-vino-de-la-tierra-de-castilla-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 As Sortes, Rafael Palacios, DO Valdeorras, 13,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/09/2007-as-sortes-rafael-palacios-do-valdeorras-135/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/09/2007-as-sortes-rafael-palacios-do-valdeorras-135/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 20:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[autochthon]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich gerade intensiv mit Weinen aus Spanien beschäftige, speziell aus autochthonen Rebsorten, kam es mir sehr gelegen, dass der Importeur Deuna so freundlich war, mir eine Flasche des 2007 As Sortes zur Verfügung zu stellen. Danke! Rafael Palacios &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/09/2007-as-sortes-rafael-palacios-do-valdeorras-135/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/09/2007-as-sortes-rafael-palacios-do-valdeorras-135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasserie Pietra &#8211; Bierspezialitäten aus Korsika</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/08/brasserie-pietra-bierspezialitaeten-aus-korsika/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/08/brasserie-pietra-bierspezialitaeten-aus-korsika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Korsika]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich unterwegs bin, verkoste ich gerne regions- und landestypische Produkte. Nicht alles gefällt mir, aber ich lerne dadurch immer wieder neue Spezialitäten und Aromenkombinationen kennen. So auch jetzt auf Korsika. Alleine schon die Aufmachung weckte mein Interesse. Weniger das &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/08/brasserie-pietra-bierspezialitaeten-aus-korsika/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/08/brasserie-pietra-bierspezialitaeten-aus-korsika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Scheurebe trocken, Clemens Honrath, Nahe, 12%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-scheurebe-trocken-clemens-honrath-nahe-12/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-scheurebe-trocken-clemens-honrath-nahe-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich den Vorgängerjahrgang dieser Scheurebe im Blog beschrieben. Seinerzeit feinherb und mit 13 % Alkohol. Da wir uns damals im Excelsior auch über die Rebsorte Scheurebe unterhalten haben [...], möchte ich Ihnen den &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-scheurebe-trocken-clemens-honrath-nahe-12/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-scheurebe-trocken-clemens-honrath-nahe-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinkarte Deutsche Bahn, Sommer 2011</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/07/weinkarte-deutsche-bahn-sommer-201/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/07/weinkarte-deutsche-bahn-sommer-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 16:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DWI]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rebsorten]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Sekt]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus diversen Medien, dem Pressedienst der DB und dem Informationsdienst des DWI zu entnehmen war, hat die Deutsche Bahn die ab Juli 2011 gültige Weinkarte erstmals ausschließlich mit deutschen Weinen bestückt. In anderen Weinbauländern würde man gar nicht darüber &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/07/weinkarte-deutsche-bahn-sommer-201/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/07/weinkarte-deutsche-bahn-sommer-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Pinot Noir Rosé, Herrenhof Lamprecht, Steiermark, 11,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[#twv]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rosewein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche am Montag gab es anlässlich der Twitter Weinverkostung (kurz #twv) #22 bereits den Weißen Burgunder vom Herrenhof Lamprecht. Heute ist also der Rosé an der Reihe, zu dem Gottfried Lamprecht schreibt: Dieser Rosé ist eine Spezialität. Im kühlen &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-pinot-noir-rose-herrenhof-lamprecht-steiermark-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Weißer Burgunder, Herrenhof Lamprecht, Steiermark, 11,5%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[#twv]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Weißwein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der Twitter Weinverkostung #22 heute der Weiße Burgunder vom Herrenhof Lamprecht im Glas. Die Flasche hatte ich auf anraten von Gottfried Lamprecht 2 Stunden vorher geöffnet und ein Glas entnommen, so dass der Wein etwas atmen konnte. Recht kräftiges &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-weisser-burgunder-herrenhof-lamprecht-oesterreich-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Dornfelder, BÆDER, Rheinhessen, 12%</title>
		<link>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-dornfelder-baeder-rheinhessen-12/</link>
		<comments>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-dornfelder-baeder-rheinhessen-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 19:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peer F. Holm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein & Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Probennotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rotwein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wein-wissen.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Das ist so ein Wein, bei dem ein Warnetikett angebracht wäre. &#8220;Vorsicht: schmeckt!&#8221; Was kann schon Besonderes an einem trockenen Dornfelder aus Rheinhessen sein? Ganz einfach: er schmeckt! Sicherlich kein Wein um mit ihm in eine tiefere philosophische Diskussion einzutreten. &#8230; <a href="http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-dornfelder-baeder-rheinhessen-12/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wein-wissen.de/2011/07/2010-dornfelder-baeder-rheinhessen-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
